소방공제 회원혜택
회원급여제도
최장기
저축상품
높은 금리
일복리
세율
(低과세, 금융소득
종합과세 제외)
분할지급
퇴직급여
전환
목돈수탁
급여전환
최장기 저축상품
- 가입기간 : 퇴직 할 때까지
- 가입금액 : 최소 3만원~ 최고 300만원
※ 자유롭게 증/감좌 가능 - 중도해약(탈퇴)/재가입 가능
- 퇴직 후 일시 수령 또는 분할지급퇴직급여/목돈수탁급여 전환 가입 가능
높은 금리
-
적용이율 : 기준금리 + 가산금리 + 추가금리
- 기준금리 : 금융투자협회 공시 ‘국고채 3년 금리’ 12개월 평균
- 가산금리 : 2.00% pt
- 추가금리 : 0~0.6% pt
※ 추가금리는 매년 변동됩니다. - 2023년 퇴직급여율 : 5.03% (2023.01.01. 시행)
세율
- ’98.12.31 이전 가입회원은 비과세
- ’99.01.01 이후 가입 회원은 소득세법 제 63조의 특례에 따라 저율 과세 (최저 0%~3%대, 불입 금액 및 기간에 따라 차등)
- 금융소득종합과세 신고대상에서 제외
공제회와 시중금융기관 이율 비교
(월 30만원, 이율 5.03%)
연도 | 원금 | 복리 이자 (공제회) | 단리 이자 (시중금융기관) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
세전 | 세후 | 소득세 | 세율(%) | 세전 | 세후(15.4%) | 소득세 | ||
1 | 3,600,000 | 82,290 | 82,290 | 0 | 0 | 98,085 | 82,980 | 15,105 |
5 | 18,000,000 | 2,361,050 | 2,361,050 | 0 | 0 | 2,301,225 | 1,946,836 | 354,389 |
10 | 36,000,000 | 10,387,570 | 10,308,790 | 78,780 | 0.8 | 9,129,450 | 7,723,515 | 1,405,935 |
15 | 54,000,000 | 25,656,140 | 25,281,060 | 375,080 | 1.5 | 20,484,675 | 17,330,035 | 3,154,640 |
20 | 72,000,000 | 50,197,990 | 49,167,820 | 1,030,170 | 2.1 | 36,366,900 | 30,766,397 | 5,600,503 |
25 | 90,000,000 | 86,564,050 | 84,552,660 | 2,011,390 | 2.3 | 56,766,125 | 48,032,602 | 8,743,526 |
30 | 108,000,000 | 138,058,410 | 134,479,040 | 3,579,370 | 2.6 | 81,712,350 | 69,128,648 | 12,583,702 |
퇴직급여금(복리)
(단위:천원)
