사용내역
후원해주신 기금 및 기부금 집행내역을 알려드립니다.
대한소방공제회에 전달해 주신 따뜻한 마음들을 모아,
고마운 소방대원 및 안타까운 환경의 소방가족에게 전달해 드리고 있습니다.
장학기금 (장학금)
년도 | 인원 | 지급액 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
인당 금액(원) | 총액(원) | |||
2023 | 340 | 600,000 | 204,000,000 | |
2022 | 340 | 600,000 | 204,000,000 | |
2021 | 340 | 600,000 | 204,000,000 | |
2020 | 340 | 600,000 | 204,000,000 | |
2019 | 340 | 600,000 | 204,000,000 |
지원자금(특별위로금)
년도 | 순직 | 공상 | ||
---|---|---|---|---|
인원 | 지급액 | 인원 | 지급액 | |
2023 | 1 | 47,434,000 | 11 | 70,640,000 |
2022 | 5 | 225,554,400 | 5 | 36,167,700 |
2021 | 2 | 85,708,400 | 2 | 85,708,400 |
2020 | 8 | 341,458,000 | 8 | 341,458,000 |
2019 | 2 | 83,219,200 | 2 | 83,219,200 |
2018 | 7 | 292,833,000 | 7 | 292,833,000 |
2017 | 1 | 39,517,200 | 1 | 39,517,200 |
2016 | 3 | 115,952,400 | 3 | 115,952,400 |
2015 | 7 | 256,006,800 | 7 | 256,006,800 |
2014 | 1 | 35,854,200 | 1 | 35,854,200 |
2013 | 9 | 314,699,400 | 9 | 314,699,400 |
2012 | 2 | 66,693,600 | 2 | 66,693,600 |
2011 | 7 | 210,207,600 | 7 | 210,207,600 |
2010 | 3 | 74,820,400 | 3 | 74,820,400 |
지원대상 지정 지원
년도 | 기부자수 | 기부금(천원) | 지원자수 | 지원금(천원) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 18 | 169,086 | 284 | 229,696 | |
2022 | 32 | 773,037 | 1,235 | 678,349 | |
2021 | 27 | 269,200 | 1,177 | 524,094 | |
2020 | 29 | 409,643 | 1,044 | 447,138 | |
2019 | 11 | 311,321 | 439 | 437,650 | |
2018 | 24 | 873,719 | 201 | 194,220 | |
2017 | 16 | 606,046 | 272 | 282,527 | |
2016 | 10 | 538,020 | 109 | 203,000 |
순직자 조의금
년도 | 인원 | 지원금(원) |
---|---|---|
2023 | 1 | 908,450,000 |
2022 | 3 | 3,024,380,000 |
2021 | 4 | 3,268,475,000 |
2020 | 7 | 5,630,700,000 |
2019 | 5 | 3,482,549,500 |
2018 | 5 | 3,248,070,000 |
2017 | 2 | 1,213,710,000 |
2016 | 3 | 1,659,990,000 |
2015 | 2 | 1,021,280,000 |
2014 | 6 | 3,224,158,100 |
2013 | 8 | 3,818,724,000 |
2012 | 5 | 2,280,136,000 |
2011 | 6 | 2,608,480,000 |
2010 | 3 | 1,231,165,000 |